
|
Lezárva: 2012. május 2. Eredményes és eredménytelen választások
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A köztársasági elnök választása | |||||
| Jelölt neve | Tisztség | Tisztségre jelölő | Szavazás napja | Az Országgyűlés | |
|
Göncz Árpád |
köztársasági elnök |
143 képviselő |
1990. augusztus 3. |
megválasztotta |
|
|
Mádl Ferenc |
köztársasági elnök |
67 képviselő |
1995. június 19. |
nem választotta meg |
|
|
Göncz Árpád |
köztársasági elnök |
n.a. |
1995. június 19. |
megválasztotta |
|
|
Mádl Ferenc |
köztársasági elnök |
67 képviselő |
2000. június 5. |
nem választotta meg |
|
|
70 képviselő |
2000. június 6. 14 óra |
nem választotta meg |
|||
|
2000. június 6. 15 óra |
megválasztotta |
||||
|
Dr. Szili Katalin |
köztársasági elnök |
177 képviselő |
2005. június 6. |
nem választotta meg |
|
|
2005. június 7. 10 óra |
nem választotta meg |
||||
|
2005. június 7. 14 óra. |
nem választotta meg |
||||
|
Sólyom László |
köztársasági elnök |
78 képviselő |
2005. június 6. |
nem választotta meg |
|
|
165 képviselő |
2005. június 7. 10 óra |
nem választotta meg |
|||
|
2005. június 7. 14 óra |
megválasztotta |
||||
|
Dr. Balogh András |
köztársasági elnök |
59 képviselő |
2010. június 29. |
nem választotta meg |
|
Dr. Schmitt Pál |
köztársasági elnök |
62 képviselő |
2010. június 29. |
megválasztotta |
|
dr. Áder János |
köztársasági elnök |
262 képviselő |
2012. május 2. 10 óra |
megválasztotta |
|
| A miniszterelnök választása | |||||
| Jelölt neve | Tisztség | Tisztségre jelölő | Szavazás napja | Az Országgyűlés | |
|
dr. Antall József |
miniszterelnök |
köztársasági elnök |
1990. május 23. |
megválasztotta |
|
|
dr. Boros Péter |
miniszterelnök |
köztársasági elnök |
1993. december 21. |
megválasztotta |
|
|
Horn Gyula |
miniszterelnök |
köztársasági elnök |
1994. július 15. |
megválasztotta |
|
|
dr. Orbán Viktor |
miniszterelnök |
köztársasági elnök |
1998. július 6. |
megválasztotta |
|
|
dr. Medgyessy Péter |
miniszterelnök |
köztársasági elnök |
2002. május 27. |
megválasztotta |
|
|
Gyurcsány Ferenc |
miniszterelnök |
köztársasági elnök |
2004. szeptember 29. |
megválasztotta |
|
|
Gyurcsány Ferenc |
miniszterelnök |
köztársasági elnök |
2006. június 9. |
megválasztotta |
|
|
Bajnai Gordon |
miniszterelnök |
köztársasági elnök |
2009. április 14. |
megválasztotta |
|
|
Orbán Viktor |
miniszterelnök |
köztársasági elnök |
2010. május 29. |
megválasztotta |
|
| Az Állami Számvevőszék elnökének és alelnökeinek választása | |||||
| Jelölt neve | Tisztség | Tisztségre jelölő | Szavazás napja | Az Országgyűlés | |
| dr. Hagelmayer István | Állami Számvevőszék elnöke | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 1989. október 31. | megválasztotta | |
| Sándor István | Állami Számvevőszék alelnöke | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 1989. október 31. | megválasztotta | |
| Dr. Nyikos László |
Állami Számvevőszék alelnöke |
az Országgyűlés jelölő bizottsága | 1989. november 23. | megválasztotta | |
| dr. Nyikos László | Állami Számvevőszék elnöke | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 1997. május 6. | nem választotta meg | |
| dr. Naszvadi György | Állami Számvevőszék elnöke | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 1997. július 1. | nem választotta meg | |
| dr. Kovács Árpád | Állami Számvevőszék elnöke | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 1997. december 9. | megválasztotta | |
| Domokos László | Állami Számvevőszék elnöke | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 2010. június 28. | megválasztotta | |
| Warvasovszky Tihamér | Állami Számvevőszék alelnöke | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 2010. június 28. | megválasztotta | |
| A Legfelsőbb Bíróság, illetve a Kúria elnökének választása | |||||
| Jelölt neve | Tisztség | Tisztségre jelölő | Szavazás napja | Az Országgyűlés | |
| dr. Solt Pál | Legfelsőbb Bíróság elnöke | köztársasági elnök | 1990. június 25. | megválasztotta | |
| dr. Solt Pál | Legfelsőbb Bíróság elnöke | köztársasági elnök | 1996. június 4. | nem választotta meg | |
| dr. Solt Pál | Legfelsőbb Bíróság elnöke | köztársasági elnök | 1996. június 11. | megválasztotta | |
| dr. Lomnici Zoltán | Legfelsőbb Bíróság elnöke | köztársasági elnök | 2002. június 25. | megválasztotta | |
| dr. Baka András | Legfelsőbb Bíróság elnöke | köztársasági elnök | 2008. május 26. | nem választotta meg | |
| dr. Havasiné dr. Orbán Mária | Legfelsőbb Bíróság elnöke | köztársasági elnök | 2008. december 8. | nem választotta meg | |
| dr. Havasiné dr. Orbán Mária | Legfelsőbb Bíróság elnöke | köztársasági elnök | 2009. március 9. | nem választotta meg | |
| dr. Baka András | Legfelsőbb Bíróság elnöke | köztársasági elnök | 2009. június 15. | nem választotta meg | |
| dr. Baka András | Legfelsőbb Bíróság elnöke | köztársasági elnök | 2009. június 22. | megválasztotta | |
| dr. Darák Péter | a Kúria elnöke | köztársasági elnök | 2011. december 13. | megválasztotta | |
| Az Országos Bírósági Hivatal elnökének választása | |||||
| Jelölt neve | Tisztség | Tisztségre jelölő | Szavazás napja | Az Országgyűlés | |
| dr. Handó Tünde | Országos Bírói Hivatal Elnöke | köztársasági elnök | 2011. december 13. | megválasztotta | |
| A Legfőbb ügyész választása | |||||
| Jelölt neve | Tisztség | Tisztségre jelölő | Szavazás napja | Az Országgyűlés | |
| dr. Györgyi Kálmán | Legfőbb ügyész | köztársasági elnök | 1990. június 25. | megválasztotta | |
| dr. Györgyi Kálmán | Legfőbb ügyész | köztársasági elnök | 1996. június 4. | megválasztotta | |
| dr. Polt Péter | Legfőbb ügyész | köztársasági elnök | 2000. május 2. | megválasztotta | |
| dr. Horányi Miklós | Legfőbb ügyész | köztársasági elnök | 2006. július 3. | nem választotta meg | |
| dr. Kovács Tamás | Legfőbb ügyész | köztársasági elnök | 2006. október 9. | megválasztotta | |
| dr. Polt Péter | Legfőbb ügyész | köztársasági elnök | 2010. december 6. | megválasztotta | |
| Az Alkotmánybíróság elnökének választása* | |||||
| Jelölt neve | Tisztség | Tisztségre jelölő | Szavazás napja | Az Országgyűlés | |
| dr. Paczolay Péter | Alkotmánybíróság elnöke | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 2011. július 4. | megválasztotta | |
| Az Alkotmánybíróság tagjainak választása | |||||
| Jelölt neve | Tisztség | Tisztségre jelölő | Szavazás napja | Az Országgyűlés | |
| dr. Sólyom László | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 1989. november 24. | megválasztotta | |
| dr. Kilényi Géza | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 1989. november 24. | megválasztotta | |
| dr. Zlinszky János | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 1989. november 24. | megválasztotta | |
| dr. Solt Pál | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 1989. november 24. | megválasztotta | |
| dr. Ádám Antal | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 1989. november 24. | megválasztotta | |
| dr. Herczegh Géza | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 1990. július 2. | megválasztotta | |
| dr. Lábady Tamás | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 1990. július 2. | megválasztotta | |
| dr. Schmidt Péter | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 1990. július 2. | megválasztotta | |
| dr. Tersztyánszky Ödön | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 1990. július 2. | megválasztotta | |
| dr. Vörös Imre | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 1990. július 2. | megválasztotta | |
| dr. Szabó András | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 1990. július 24. | megválasztotta | |
| dr. Bruhács János | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 1996. november 12. | nem választotta meg | |
| dr. Holló András | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 1996. november 12. | megválasztotta | |
| dr. Bruhács János | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 1997. április 29. | nem választotta meg | |
| dr. Bagi István | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 1997. június 17. | megválasztotta | |
| dr. Németh János | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 1997. június 17. | megválasztotta | |
| dr. Erdei Árpád | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 1998. március 10. | megválasztotta | |
| dr. Kiss László | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 1998. március 10. | megválasztotta | |
| dr. Czúcz Ottó | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 1998. december 28. | megválasztotta | |
| dr. Harmathy Attila | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 1998. december 28. | megválasztotta | |
| dr. Strausz János | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 1998. december 28. | megválasztotta | |
| dr. Bihari Mihály | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 1999. június 22. | megválasztotta | |
| dr. Kukorelli István | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 1999. június 22. | megválasztotta | |
| dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 1999. június 22. | megválasztotta | |
| dr. Bragyova András | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 2005. szeptember 26. | megválasztotta | |
| dr. Kovács Péter | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 2005. szeptember 26. | megválasztotta | |
| dr. Holló András | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 2005. november 14. | megválasztotta | |
| dr. Balogh Elemér | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 2005. november 14. | megválasztotta | |
| dr. Paczolay Péter | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 2006. február 6. | megválasztotta | |
| dr. Trócsányi Lászlót | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 2007. február 19. | megválasztotta | |
| dr. Kiss László | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 2007. február 19. | megválasztotta | |
| dr. Lenkovics Barnabás | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 2007. március 19. | megválasztotta | |
| dr. Lévay Miklós | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 2007. március 19. | megválasztotta | |
| dr. Bándi Gyula** | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 2010. július 22. | nem választotta meg | |
| dr. Bihari Mihály** | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 2010. július 22. | megválasztotta | |
| dr. Dienes-Oehm Egon | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 2010. július 22. | A jelölt 2010. július 22-én visszalépett. | |
| Lehoczkyné dr. Kollonay Csilla** | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 2010. július 22. | nem választotta meg | |
| dr. Mészár Róza** | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 2010. július 22. | nem választotta meg | |
| dr. Stumpf István** | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 2010. július 22. | megválasztotta | |
| dr. Tóth Mihály** | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 2010. július 22. | nem választotta meg | |
| dr. Zétényi Zsolt** | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 2010. július 22. | nem választotta meg | |
| dr. Dienes-Oehm Egon | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 2011. június 27. | megválasztotta | |
| dr. Balsai István | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 2011. június 27. | megválasztotta | |
| dr. Pokol Béla | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 2011. június 27. | megválasztotta | |
| dr. Szalay Péter | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 2011. június 27. | megválasztotta | |
| dr. Szívós Mária | alkotmánybíró | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 2011. június 27. | megválasztotta | |
| dr. Paczolay Péter | Alkotmánybíróság elnöke | az Országgyűlés jelölő bizottsága | 2011. július 4 | megválasztotta | |
| Az Országgyűlési biztosok választása | |||||
| Jelölt neve | Tisztség | Tisztségre jelölő | Szavazás napja | Az Országgyűlés | |
| dr.Trócsányi László | állampolgári jogok országgyűlési biztosa | köztársasági elnök | 1993. október 19. | nem választotta meg | |
| dr.Tóth Judit | állampolgári jogok országgyűlési biztosának általános helyettese | köztársasági elnök | 1993. október 19. | nem választotta meg | |
| dr.Majtényi László | adatvédelmi biztos | köztársasági elnök |
|
Bizottsági meghallgatás hiányában nem került sor szavazásra. | |
| dr.Gönczöl Katalin | állampolgári jogok országgyűlési biztosa | köztársasági elnök | 1995. június 30. | megválasztotta | |
| dr.Polt Péter | állampolgári jogok országgyűlési biztosának általános helyettese | köztársasági elnök | 1995. június 30. | megválasztotta | |
| dr.Kaltenbach Jenő | nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa | köztársasági elnök | 1995. június 30. | megválasztotta | |
| dr. Majtényi László | adatvédelmi biztos | köztársasági elnök | 1995. június 30. | megválasztotta | |
| dr.Lenkovics Barnabás | állampolgári jogok országgyűlési biztosa | köztársasági elnök | 2001. június 19. | megválasztotta | |
| dr.Takács Albert | állampolgári jogok országgyűlési biztosának általános helyettese | köztársasági elnök | 2001. június 19. | megválasztotta | |
| dr.Kaltenbach Jenő | nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa | köztársasági elnök | 2001. június 19. | megválasztotta | |
| dr.Maczonkai Mihály | adatvédelmi biztos | köztársasági elnök | 2001. június 19. | nem választotta meg | |
| dr. Berki Ádám | adatvédelmi biztos | köztársasági elnök | 2001. szeptember 25. | nem választotta meg | |
| dr. Péterfalvi Attila András | adatvédelmi biztos | köztársasági elnök | 2001. december 11. | megválasztotta | |
| dr. Majtényi László | állampolgári jogok országgyűlési biztosa | köztársasági elnök | 2007. június 11. | nem választotta meg | |
| dr. Kállai Ernő | nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa | köztársasági elnök | 2007. június 11. | megválasztotta | |
| dr. Szabó Máté | állampolgári jogok országgyűlési biztosa | köztársasági elnök | 2007. szeptember 24. | megválasztotta | |
| dr. Péterfalvi Attila | adatvédelmi biztos | köztársasági elnök | 2007. december 17. | nem választotta meg | |
| dr. Nagy Boldizsár | a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának | köztársasági elnök | 2007. december 17. | nem választotta meg | |
| dr. Zombor Ferenc | adatvédelmi biztos | köztársasági elnök | 2008. február 25. | nem választotta meg | |
| dr. Fülöp Sándor | a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának | köztársasági elnök | 2008. február 25. | nem választotta meg | |
| Dr. Tóth Gábor Attila | adatvédelmi biztos | köztársasági elnök | 2008. április 14. | nem választotta meg | |
| Bogdányiné Dr. Mészáros Ágnes | a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának | köztársasági elnök | 2008. április 14. | nem választotta meg | |
| dr. Péterfalvi Attila | adatvédelmi biztos | köztársasági elnök | 2008. május 26. | nem választotta meg | |
| dr. Fülöp Sándor | a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának | köztársasági elnök | 2008. május 26. | megválasztotta | |
| dr. Jóri András | adatvédelmi biztos | köztársasági elnök | 2008. szeptember 29. | megválasztotta | |
* 1990-2011 között az Alkotmánybíróság elnökét az AB tagjai (alkotmánybírók) maguk közül választották. 2011. június 15-től a 1989. évi XXXII. tv. 6. §-ának módosítása (2011. évi LXII. 1.§ (2) bek. ) értelmében az Alkotmánybíróság elnökét is az Országgyűlés választja a jelölőbizottság javaslata alapján.
** Az Országgyűlés 7 jelölt közül választott 2 tisztségre alkotmánybírókat: a választás eredményes volt.
Lezárva: 2012. május 2.
Eredményes és eredménytelen választások száma
1989-
| Választás | Köztársasági elnök* | Miniszter- elnök** |
Állami Számvevőszék elnöke és alelnökei | Legfelsőbb Bíróság elnöke | Kúria elnöke*** | Országos Bírósági Hivatal elnöke*** | Legfőbb ügyész | Alkotmány- bíróság elnöke és tagjai |
Országgyűlési biztosok**** | Összesen |
| Eredményes | 6 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 39 | 12 | 83 |
| Eredménytelen | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 22 |
| Összesen | 6 | 9 | 8 | 9 | 1 | 1 | 6 | 41 | 24 | 105 |
* A köztársaságielnök-választási eljárás három fordulós is lehet, de a választás végeredménye 5 választási eljárásnál eredményes volt. A 2012. január 1-jén hatályba lépett Alaptörvény pedig a korábbi három helyett kétfordulóssá tett a választást.
** A miniszterelnök megválasztásáról és a kormányprogramról egyidejűleg, nyílt szavazással dönt az Országgyűlés.
*** Az Alkotmány 47.§ (1) bekezdése a legfőbb bírósági szervet, mint Legfelsőbb Bíróságot nevesíti, míg Magyarország Alaptövénye 25. cikk (1) bekezdésében meghatározottak alapján ezeket a jogokat a Kúria gyakorolja. 2012. január 1-jétől az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT) jogutódja az Országos Bírósági Hivatal (OBH). Az OIT elnöki tisztégét a Legfelsőbb Bíróság elnöke látta el. Az OBH elnökét viszont köztársaság elnöki javaslat alapján az Országgyűlés külön választja meg (2011. évi CLXI. tv. 20. pont).
**** Dienes-Oehm Egon alkotmánybíróvá és Majtényi László adatvédelmi biztossá választására nem került sor, ezért az összesítésben nem szerepelnek.