| ülésnap megnyitása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 1 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | az ülésnap megnyitása | 2:02 | ||
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 1 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 2:02 | ||
| 2 | Dr. László Csaba | napirend előtti felszólalás | pénzügyminiszter | 13:02:00 | 5:02 |
| 3 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:29 | ||
| 4 | Font Sándor (MDF) | napirend előttihez hozzászólás | 13:07:00 | 2:10 | |
| 5 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 6 | Font Sándor (MDF) | napirend előttihez hozzászólás | 0:06 | ||
| 7 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:22 | ||
| 8 | Tállai András (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | 13:10:00 | 2:01 | |
| 9 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 10 | Kuncze Gábor (SZDSZ) | napirend előttihez hozzászólás | 13:12:00 | 2:06 | |
| 11 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 12 | Göndör István (MSZP) | napirend előttihez hozzászólás | 13:15:00 | 1:50 | |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 13 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:19 | ||
| 14 | Herényi Károly (MDF) | napirend előtti felszólalás | 13:17:00 | 4:45 | |
| 15 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 16 | Kiss Péter (MSZP) | napirend előttihez hozzászólás | a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter | 13:22:00 | 3:03 |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 17 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:17 | ||
| 18 | Lendvai Ildikó (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 13:25:00 | 5:13 | |
| 19 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 20 | Lendvai Ildikó (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 0:08 | ||
| 21 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:42 | ||
| 22 | Dr. Bárándy Péter | nem érdemi felszólalás | igazságügy-miniszter | 0:05 | |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 23 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:15 | ||
| 24 | Dr. Áder János (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 13:31:00 | 5:10 | |
| 25 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 26 | Dr. Áder János (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 0:11 | ||
| 27 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 1:12 | ||
| 28 | Dr. Bárándy Péter | napirend előttihez hozzászólás | igazságügy-miniszter | 13:38:00 | 2:31 |
| bejelentések | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 29 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:24 | ||
| 30 | Podolák György (MSZP) | jegyzői ismertetés | jegyző | 1:36 | |
| bejelentés az elutasításról T/5909 Az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról T/6408 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 31 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:28 | ||
| 32 | Lázár János (Fidesz) | a jegyző bejelenti az elutasítást | 0:43 | ||
| az ülés napirendjének megállapítása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 33 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | az ülés napirendjének elfogadása | 8:57 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/6542 Ki kapja a területalapú támogatást? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 33 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 8:57 | ||
| 34 | Pásztohy András (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:52:00 | 2:05 | |
| 35 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 36 | Dr. Németh Imre (MSZP) | az interpellációt szóban megválaszolja | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 13:54:00 | 4:05 |
| 37 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 38 | Dr. Németh Imre (MSZP) | az interpellációt szóban megválaszolja | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 0:05 | |
| 39 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 40 | Pásztohy András (MSZP) | a képviselő elfogadja a választ | 13:59:00 | 1:04 | |
| interpelláció megtárgyalása I/6537 Hol a szakmaiság, s hol a politika II.? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 41 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:26 | ||
| 42 | Dr. Répássy Róbert (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:00:00 | 2:56 | |
| 43 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 44 | Dr. Polt Péter | az interpellációt szóban megválaszolja | legfőbb ügyész | 14:03:00 | 3:22 |
| 45 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 46 | Dr. Répássy Róbert (Fidesz) | a képviselő elutasítja a választ | 14:07:00 | 0:44 | |
| 47 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 1:22 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/4114 Miért nincs Inter City járat Magyarország egyik leghosszabb vasúti vonalán? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 47 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 1:22 | ||
| 48 | Fülöp István (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:09:00 | 2:23 | |
| 49 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 50 | Gaál Gyula | az interpellációt szóban megválaszolja | gazdasági és közlekedési minisztériumi politikai államtitkár | 14:11:00 | 3:34 |
| 51 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 52 | Fülöp István (MDF) | a képviselő elutasítja a választ | 14:15:00 | 1:02 | |
| 53 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:02 | ||
| 54 | Fülöp István (MDF) | a képviselő elutasítja a választ | 0:08 | ||
| 55 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:40 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/6539 A palack ára |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 55 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:40 | ||
| 56 | Gusztos Péter (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:17:00 | 2:55 | |
| 57 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 58 | Dr. Kis Zoltán (SZDSZ) | az interpellációt szóban megválaszolja | környezetvédelmi és vízügyi minisztériumi politikai államtitkár | 14:20:00 | 4:02 |
| 59 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 60 | Gusztos Péter (SZDSZ) | a képviselő elfogadja a választ | 14:24:00 | 0:30 | |
| interpelláció megtárgyalása I/6544 A brüsszeli intelem okai, avagy fehéren-feketén az FVM miniszter agrártermelőket sújtó mulasztásairól |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 61 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:30 | ||
| 62 | Tóth Imre (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:25:00 | 3:10 | |
| 63 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 64 | Tóth Imre (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 0:06 | ||
| 65 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| 66 | Dr. Németh Imre (MSZP) | az interpellációt szóban megválaszolja | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 14:28:00 | 4:11 |
| 67 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:23 | ||
| 68 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 69 | Tóth Imre (Fidesz) | a képviselő elutasítja a választ | 14:33:00 | 1:16 | |
| 70 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:57 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/6301 Nagyobb a mozdony füstje, mint a lángja? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 70 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:57 | ||
| 71 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:35:00 | 3:21 | |
| 72 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 73 | Dr. Csillag István | az interpellációt szóban megválaszolja | gazdasági és közlekedési miniszter | 14:39:00 | 4:13 |
| 74 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 75 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | a képviselő elutasítja a választ | 14:43:00 | 0:55 | |
| 76 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:48 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/6548 Miért hagyta cserben a kormány a hazai kis- és középvállalkozókat az uniós csatlakozás küszöbén? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 76 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:48 | ||
| 77 | Tállai András (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:45:00 | 3:01 | |
| 78 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 79 | Dr. Csillag István | az interpellációt szóban megválaszolja | gazdasági és közlekedési miniszter | 14:48:00 | 4:12 |
| 80 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 81 | Tállai András (Fidesz) | a képviselő elutasítja a választ | 14:52:00 | 1:13 | |
| 82 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 2:45 | ||
| helyettes válaszadó elutasítása A/6502 Szavahihető ember-e a Miniszterelnök, avagy a szocialisták választási ígéretei II. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 82 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 2:45 | ||
| 83 | Kósa Lajos (Fidesz) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 14:56:00 | 0:04 | |
| helyettes válaszadó elutasítása A/6503 Mihez igazodjunk, ha sem a jog, sem az erkölcs szigorú követelményei nem érvényesülnek? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 84 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:36 | ||
| 85 | Koltai Tamás (Fidesz) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 14:57:00 | 0:08 | |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6612 Esélyegyenlőség az egészségügyben? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 86 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:30 | ||
| 87 | Selmeczi Gabriella (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:58:00 | 0:20 | |
| 88 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 89 | Selmeczi Gabriella (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:09 | ||
| 90 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 91 | Dr. Lévai Katalin | a kérdést megválaszolja | esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter | 15:00:00 | 1:02 |
| 92 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 93 | Selmeczi Gabriella (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:01:00 | 0:45 | |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6615 Mit tesz a KüM az Irakban tartózkodó magyar állampolgárokért? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 94 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:26 | ||
| 95 | Balogh László (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:02:00 | 2:11 | |
| 96 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 97 | Kovács László (MSZP) | a kérdést megválaszolja | külügyminiszter | 15:04:00 | 2:43 |
| 98 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 99 | Balogh László (MDF) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:07:00 | 1:00 | |
| 100 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 101 | Kovács László (MSZP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | külügyminiszter | 15:08:00 | 1:32 |
| 102 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:02 | ||
| 103 | Kovács László (MSZP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | külügyminiszter | 0:08 | |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6618 Mi lesz a sorsa azoknak a vágóhidaknak, melyek nem kaptak átmeneti mentességet? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 104 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:16 | ||
| 105 | Kis Péter (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:10:00 | 1:48 | |
| 106 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 107 | Dr. Németh Imre (MSZP) | a kérdést megválaszolja | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 15:12:00 | 2:11 |
| 108 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 109 | Kis Péter (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:14:00 | 1:08 | |
| 110 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 111 | Dr. Németh Imre (MSZP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 15:15:00 | 1:04 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6507 Milyen alapon lett nyertes a Mágnáskert Vendéglő Söjtörön? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 112 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:18 | ||
| 113 | Kovács Ferenc (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:17:00 | 2:22 | |
| 114 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 115 | Kiss Péter (MSZP) | a kérdést megválaszolja | a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter | 15:19:00 | 2:34 |
| 116 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 117 | Kovács Ferenc (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:22:00 | 1:10 | |
| 118 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 119 | Kiss Péter (MSZP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter | 15:23:00 | 0:34 |
| 120 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 121 | Kiss Péter (MSZP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter | 0:58 | |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6616 Meg tudják-e védeni termőföldjüket a magyar gazdák részére? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 122 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:18 | ||
| 123 | Dr. Medgyasszay László (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:25:00 | 2:23 | |
| 124 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 125 | Dr. Németh Imre (MSZP) | a kérdést megválaszolja | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 15:27:00 | 2:11 |
| 126 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 127 | Dr. Medgyasszay László (MDF) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:30:00 | 0:59 | |
| 128 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 129 | Dr. Németh Imre (MSZP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 15:31:00 | 1:11 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6620 Igaz-e, hogy szűkíteni kívánja a kormány a Sulinet Express adókedvezmények körét? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 130 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:20 | ||
| 131 | Mécs Imre (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:32:00 | 0:07 | |
| 132 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:02 | ||
| 133 | Mécs Imre (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:06 | ||
| 134 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 135 | Szabados Tamás (MSZP) | a kérdést megválaszolja | oktatási minisztériumi politikai államtitkár | 15:34:00 | 2:08 |
| 136 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 137 | Mécs Imre (SZDSZ) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:37:00 | 1:06 | |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6619 Milyen segítséget kaphatnak a halmozottan fogyatékos gyermekek és az őket nevelő családok? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 138 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:22 | ||
| 139 | Tóth Gyula (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:38:00 | 2:13 | |
| 140 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 141 | Dr. Lévai Katalin | a kérdést megválaszolja | esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter | 15:40:00 | 2:25 |
| 142 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 143 | Tóth Gyula (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:43:00 | 0:54 | |
| 144 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 145 | Dr. Lévai Katalin | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter | 15:44:00 | 0:42 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6613 Szavanként 1 millió az üvegzsebbe |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 146 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:15 | ||
| 147 | Lengyel Zoltán (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:45:00 | 2:10 | |
| 148 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 149 | Dr. Baráth Etele (MSZP) | a kérdést megválaszolja | a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára | 15:47:00 | 2:07 |
| 150 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 151 | Lengyel Zoltán (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:49:00 | 1:17 | |
| 152 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 153 | Dr. Baráth Etele (MSZP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára | 15:51:00 | 1:04 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6617 Idén sem lesz a tárca által támogatott mobiltelefon akkumulátor begyűjtési akció? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 154 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:19 | ||
| 155 | Pettkó András (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:52:00 | 2:12 | |
| 156 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 157 | Dr. Kis Zoltán (SZDSZ) | a kérdést megválaszolja | környezetvédelmi és vízügyi minisztériumi politikai államtitkár | 15:54:00 | 1:54 |
| 158 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 159 | Pettkó András (MDF) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:56:00 | 0:50 | |
| 160 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 161 | Dr. Kis Zoltán (SZDSZ) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | környezetvédelmi és vízügyi minisztériumi politikai államtitkár | 15:57:00 | 1:08 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/6550 A közúti ellenőrzés hatékonyan segíti-e az árufuvarozók esélyegyenlőségét? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 162 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:41 | ||
| 163 | Ecsődi László (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:59:00 | 1:22 | |
| 164 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 165 | Dr. Csillag István | a kérdést megválaszolja | gazdasági és közlekedési miniszter | 16:00:00 | 2:07 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/6308 Mikor kezdődik el a Ferihegy gyorsvasút építése? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 166 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:14 | ||
| 167 | Kovács Ferenc (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:03:00 | 1:51 | |
| 168 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 169 | Dr. Csillag István | a kérdést megválaszolja | gazdasági és közlekedési miniszter | 16:04:00 | 2:21 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/6590 Milyen intézkedéseket tervez a kormány a kenyér és a takarmánygabona forgalmazásával kapcsolatban? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 170 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:19 | ||
| 171 | Dr. Medgyasszay László (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:07:00 | 1:40 | |
| 172 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 173 | Dr. Szanyi Tibor (MSZP) | a kérdést megválaszolja | földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi politikai államtitkár | 16:09:00 | 2:14 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/6488 Milyen lépéseket tesz a foglalkoztatási tárca a szabad munkaerőáramlás érdekében? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 174 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:19 | ||
| 175 | Béki Gabriella (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:11:00 | 2:23 | |
| 176 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 177 | Csizmár Gábor (MSZP) | a kérdést megválaszolja | foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi minisztériumi politikai államtitkár | 16:14:00 | 2:11 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/6332 Mi a helyzet az érmindszenti beruházással? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 178 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:18 | ||
| 179 | Dr. Weszelovszky Zoltán (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:16:00 | 2:12 | |
| 180 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 181 | Dr. Szekeres Imre (MSZP) | a kérdést megválaszolja | a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter | 16:18:00 | 2:19 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/6462 A Horn-kormány 1998. márciusában szerződést kötött a székesfehérvári és természetesen a többi Ikarus Rt. márkavédelemmel, foglalkoztatással és vagyongazdálkodásával kapcsolatos kérdései tárgykörében.. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 182 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:27 | ||
