| ülésnap megnyitása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 1 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| politikai vita lefolytatása V/838 A kötelező sorkatonai szolgálat felváltása önkéntes és hivatásos hadsereggel és Magyarország NATO csatlakozása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 1 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 2 | Dr. Szabó János (FKGP) | felszólalás | honvédelmi miniszter | 09:05:00 | 34:18 |
| 3 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 4 | Dr. Gyuricza Béla (Fidesz) | vezérszónoki felszólalás | 09:40:00 | 16:35 | |
| 5 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 6 | Juhász Ferenc (MSZP) | vezérszónoki felszólalás | 09:56:00 | 20:20 | |
| 7 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 8 | Lányi Zsolt (FKGP) | vezérszónoki felszólalás | 10:17:00 | 20:19 | |
| 9 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 10 | Dr. Fodor Gábor (SZDSZ) | vezérszónoki felszólalás | 10:38:00 | 15:02 | |
| 11 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 12 | Dr. Varga István (MDF) | vezérszónoki felszólalás | 10:53:00 | 17:36 | |
| 13 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 14 | Kapronczi Mihály (MIÉP) | vezérszónoki felszólalás | 11:11:00 | 13:05 | |
| 15 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 16 | Juhász Ferenc (MSZP) | kétperces felszólalás | 11:24:00 | 1:11 | |
| 17 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 18 | Simicskó István (Fidesz) | felszólalás | 11:26:00 | 16:32 | |
| 19 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 20 | Iváncsik Imre (MSZP) | felszólalás | 11:43:00 | 8:15 | |
| 21 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 22 | Bársony András (MSZP) | kétperces felszólalás | 11:51:00 | 2:06 | |
| 23 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 24 | Hegyi Gyula (MSZP) | kétperces felszólalás | 11:53:00 | 2:14 | |
| 25 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 26 | Hegyi Gyula (MSZP) | kétperces felszólalás | |||
| 27 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 28 | Dr. Gyuricza Béla (Fidesz) | kétperces felszólalás | 11:56:00 | 2:22 | |
| 29 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 30 | Dr. Gyuricza Béla (Fidesz) | kétperces felszólalás | |||
| 31 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 32 | Dr. Gyuricza Béla (Fidesz) | kétperces felszólalás | |||
| 33 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 34 | Juhász Ferenc (MSZP) | kétperces felszólalás | 11:59:00 | 2:05 | |
| 35 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 36 | Dr. Varga László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 12:01:00 | 1:54 | |
| 37 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 38 | Dr. Szűrös Mátyás (MSZP) | kétperces felszólalás | 12:03:00 | 2:27 | |
| 39 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 40 | Dr. Szűrös Mátyás (MSZP) | kétperces felszólalás | |||
| 41 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 42 | Dr. Gyuricza Béla (Fidesz) | kétperces felszólalás | 12:05:00 | 1:02 | |
| 43 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 44 | Bársony András (MSZP) | kétperces felszólalás | 12:07:00 | 1:50 | |
| 45 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 46 | Hegyi Gyula (MSZP) | kétperces felszólalás | 12:09:00 | 1:42 | |
| 47 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 48 | Dr. Varga László (Fidesz) | nem érdemi felszólalás | |||
| 49 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 50 | Mécs Imre (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 12:11:00 | 1:04 | |
| 51 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 52 | Dr. Kelemen András (MDF) | kétperces felszólalás | 12:12:00 | 0:54 | |
| 53 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 54 | Atyánszky György (FKGP) | felszólalás | 12:14:00 | 7:19 | |
| 55 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 56 | Mécs Imre (SZDSZ) | felszólalás | 12:22:00 | 11:56 | |
| 57 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 58 | Lányi Zsolt (FKGP) | kétperces felszólalás | 12:34:00 | 2:14 | |
| 59 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 60 | Lányi Zsolt (FKGP) | kétperces felszólalás | |||
| 61 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 62 | Lányi Zsolt (FKGP) | kétperces felszólalás | |||
| 63 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 64 | Dr. Kelemen András (MDF) | felszólalás | 12:37:00 | 12:12 | |
| 65 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 66 | Szili Sándor (MSZP) | felszólalás | 12:49:00 | 11:22 | |
| 67 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 68 | Dr. Gyimesi József (Fidesz) | felszólalás | 13:01:00 | 10:48 | |
| 69 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 70 | Bársony András (MSZP) | kétperces felszólalás | 13:12:00 | 2:10 | |
| 71 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 72 | Hegyi Gyula (MSZP) | felszólalás | 13:15:00 | 15:35 | |
| 73 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 74 | Simicskó István (Fidesz) | kétperces felszólalás | 13:30:00 | 2:21 | |
| 75 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 76 | Pápai Mihály (FKGP) | felszólalás | 13:33:00 | 6:04 | |
| 77 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 78 | Márton Attila (Fidesz) | felszólalás | 13:39:00 | 10:00 | |
| 79 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 80 | Dr. Mátrai Márta (Fidesz) | felszólalás | 13:50:00 | 7:30 | |
| 81 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 82 | Polonyi Kornél (Fidesz) | felszólalás | 13:58:00 | 3:09 | |
| 83 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 84 | Dr. Simon Miklós (FKGP) | kétperces felszólalás | 14:01:00 | 2:45 | |
| 85 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 86 | Zsigó Róbert (Fidesz) | felszólalás | 14:04:00 | 3:22 | |
| 87 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 88 | Dr. Fodor Gábor (SZDSZ) | felszólalás | 14:08:00 | 4:10 | |
| 89 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 90 | Bársony András (MSZP) | felszólalás | 14:12:00 | 7:32 | |
| 91 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 92 | Simicskó István (Fidesz) | felszólalás | 14:20:00 | 1:27 | |
| 93 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 94 | Mécs Imre (SZDSZ) | felszólalás | 14:21:00 | 3:09 | |
| 95 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 96 | Dr. Szabó János (FKGP) | előadói válasz | honvédelmi miniszter | 14:25:00 | 10:04 |
| 97 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| általános vita megkezdése T/861 A közterület-felügyeletről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 98 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az általános vita megkezdődik | |||
| 98 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 99 | Kontrát Károly | expozé | belügyminisztériumi politikai államtitkár | 14:53:00 | 7:25 |
| 100 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 101 | Gyimesi István (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Önkormányzati bizottság | 15:02:00 | 4:02 |
| 102 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 103 | Pozsgai Balázs (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Önkormányzati bizottság | 15:06:00 | 4:01 |
| 104 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 105 | Gyapay Zoltán (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Környezetvéd. bizottság | 15:10:00 | 3:11 |
| 106 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 107 | Tompa Sándor (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Környezetvéd. bizottság | 15:13:00 | 5:37 |
| 108 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 109 | Dr. Weszelovszky Zoltán (Fidesz) | felszólalás | 15:19:00 | 15:08 | |
| 110 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 111 | Pozsgai Balázs (MSZP) | felszólalás | 15:35:00 | 13:50 | |
| 112 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 113 | Dr. Turi-Kovács Béla (FKGP) | felszólalás | 15:49:00 | 11:51 | |
| 114 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 115 | Dr. Kóródi Mária (SZDSZ) | felszólalás | 16:01:00 | 15:22 | |
| 116 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 117 | Dr. Gémesi György (MDF) | felszólalás | 16:16:00 | 12:56 | |
| 118 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 119 | Dr. Fenyvessy Zoltán (MIÉP) | felszólalás | 16:29:00 | 14:24 | |
| 120 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| Házszabálytól való eltérés H/1034 "A Magyar Köztársaság hozzájárulásáról a koszovói válság megoldását célzó NATO-fellépéshez" című 59/1998. (X.15.) OGY.határozat módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 120 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 121 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 122 | Németh Zsolt (MDF) | jegyzői ismertetés | |||
| 123 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás | |||
| 123 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| az ülés napirendjének megállapítása H/1034 "A Magyar Köztársaság hozzájárulásáról a koszovói válság megoldását célzó NATO-fellépéshez" című 59/1998. (X.15.) OGY.határozat módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 123 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az ülés napirendjének módosítása/kiegészítése | |||
| 123 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| általános vita lefolytatása H/1034 "A Magyar Köztársaság hozzájárulásáról a koszovói válság megoldását célzó NATO-fellépéshez" című 59/1998. (X.15.) OGY.határozat módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 123 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az általános vita megkezdődik | |||
| 123 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 124 | Dr. Martonyi János | expozé | külügyminiszter | 17:44:00 | 5:51 |
| 125 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 126 | Márton Attila (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Honvédelmi bizottság | 17:50:00 | 0:56 |
| 127 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 128 | Dr. Szent-Iványi István (SZDSZ) | ismerteti a bizottság véleményét | Külügyi bizottság | 17:51:00 | 3:23 |
| 129 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 130 | Juhász Ferenc (MSZP) | felszólalás | 17:54:00 | 1:44 | |
| 131 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 132 | Dr. Bánk Attila (FKGP) | felszólalás | 17:56:00 | 1:12 | |
| 133 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 134 | Simicskó István (Fidesz) | felszólalás | 17:58:00 | 1:24 | |
| 135 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 136 | Dr. Kelemen András (MDF) | felszólalás | 17:59:00 | 2:00 | |
| 137 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 138 | Csurka István (MIÉP) | felszólalás | 18:01:00 | 4:21 | |
| 139 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 140 | Kuncze Gábor (SZDSZ) | felszólalás | 18:06:00 | 5:29 | |
| 141 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 142 | Dr. Martonyi János | előadói válasz | külügyminiszter | 18:12:00 | 4:16 |
| 143 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az általános vita lezárva érvényes módosítók nélkül | |||
| 143 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| zárószavazás önálló indítványról H/1034 "A Magyar Köztársaság hozzájárulásáról a koszovói válság megoldását célzó NATO-fellépéshez" című 59/1998. (X.15.) OGY.határozat módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 143 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| általános vita lefolytatása T/844 Az igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 143 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az általános vita megkezdődik | |||
| 143 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 144 | Dr. Hende Csaba | expozé | igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár | 18:21:00 | 9:44 |
| 145 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 146 | Dr. Mátrai Márta (Fidesz) | felszólalás | 18:31:00 | 7:05 | |
| 147 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 148 | Dr. Csákabonyi Balázs (MSZP) | felszólalás | 18:38:00 | 15:57 | |
| 149 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 150 | Dr. Pokol Béla (FKGP) | felszólalás | 18:55:00 | 12:59 | |
| 151 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 152 | Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ) | felszólalás | 19:08:00 | 15:35 | |
| 153 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 154 | Dr. Lentner Csaba (MIÉP) | felszólalás | 19:24:00 | 13:06 | |
| 155 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az általános vita lezárva | |||
| 155 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| általános vita folytatása és lezárása T/728 A szerzői jogról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 155 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | általános vita folytatása | |||
| 155 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 156 | Mécs Imre (SZDSZ) | felszólalás | 19:39:00 | 19:38 | |
| 157 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 158 | Mécs Imre (SZDSZ) | felszólalás | |||
| 159 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 160 | Mécs Imre (SZDSZ) | felszólalás | |||
| 161 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 162 | Mécs Imre (SZDSZ) | felszólalás | |||
| 163 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 164 | Mécs Imre (SZDSZ) | felszólalás | |||
| 165 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 166 | Mécs Imre (SZDSZ) | felszólalás | |||
| 167 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 168 | Balczó Zoltán (MIÉP) | ügyrendi kérdés | 19:58:00 | 1:41 | |
| 169 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 170 | Dr. Isépy Tamás (Fidesz) | kétperces felszólalás | 20:02:00 | 2:30 | |
| 171 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 172 | Dr. Isépy Tamás (Fidesz) | kétperces felszólalás | |||
| 173 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 174 | Mécs Imre (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 20:04:00 | 1:21 | |
| 175 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 176 | Kovács Kálmán (SZDSZ) | felszólalás | 20:06:00 | 14:56 | |
| 177 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 178 | Mécs Imre (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 20:21:00 | 1:53 | |
| 179 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 180 | Dr. Isépy Tamás (Fidesz) | kétperces felszólalás | 20:23:00 | 1:36 | |
| 181 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 182 | Kovács Kálmán (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 20:25:00 | 2:10 | |
| 183 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 184 | Mécs Imre (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 20:27:00 | 2:09 | |
| 185 | Gyimóthy Géza (FKGP) | az általános vita lezárva | |||
| 185 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| részletes vita lefolytatása T/123 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi XX.. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 185 | Gyimóthy Géza (FKGP) | a részletes vita megkezdődik | |||
| 185 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 186 | Balczó Zoltán (MIÉP) | felszólalás | 20:31:00 | 1:39 | |
| 187 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 188 | Dr. Hende Csaba | felszólalás | igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár | 20:33:00 | 0:07 |
| 189 | Gyimóthy Géza (FKGP) | a részletes vita lezárása | |||
| 189 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| részletes vita lefolytatása T/124 A Magyar Köztársaság ügyészségéről sz..1972. évi .V.törvény és ezzel összefüggésben egyes más törvények módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 189 | Gyimóthy Géza (FKGP) | a részletes vita megkezdődik | |||
| 189 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 190 | Dr. Hende Csaba | nem érdemi felszólalás | igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár | 20:35:00 | 0:09 |
| 191 | Gyimóthy Géza (FKGP) | a részletes vita lezárása | |||
| 191 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| általános vita folytatása és lezárása T/857 A felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról és a felsőoktatásról sz. 1993.évi LXXX. tv. módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 191 | Gyimóthy Géza (FKGP) | általános vita folytatása | |||
| 191 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 192 | Dr. Takács Imre (MSZP) | felszólalás | 20:36:00 | 15:01 | |
| 193 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 194 | Kovács Kálmán (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 20:51:00 | 2:12 | |
| 195 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 196 | Balczó Zoltán (MIÉP) | kétperces felszólalás | 20:54:00 | 1:55 | |
| 197 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 198 | Kovács Kálmán (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 20:56:00 | 2:12 | |
| 199 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 200 | Dr. Takács Imre (MSZP) | kétperces felszólalás | 20:58:00 | 1:10 | |
| 201 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 202 | Dr. Pósán László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 20:59:00 | 2:05 | |
| 203 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 204 | Dr. Sáringer Gyula Ede (Fidesz) | felszólalás | 21:01:00 | 7:45 | |
| 205 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 206 | Dr. Gidai Erzsébet (MIÉP) | felszólalás | 21:09:00 | 16:54 | |
| 207 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 208 | Dr. Bazsa György (MSZP) | kétperces felszólalás | 21:26:00 | 2:05 | |
| 209 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 210 | Dr. Füle István (MSZP) | kétperces felszólalás | 21:28:00 | 1:39 | |
| 211 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 212 | Dr. Gidai Erzsébet (MIÉP) | kétperces felszólalás | 21:30:00 | 2:04 | |
| 213 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 214 | Dr. Pósán László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 21:32:00 | 2:15 | |
| 215 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 216 | Dr. Gidai Erzsébet (MIÉP) | kétperces felszólalás | 21:35:00 | 0:43 | |
| 217 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 218 | Dr. Gémesi György (MDF) | felszólalás | 21:36:00 | 6:16 | |
| 219 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 220 | Szabó Sándorné (MSZP) | felszólalás | 21:42:00 | 11:07 | |
| 221 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 222 | Dr. Bazsa György (MSZP) | kétperces felszólalás | 21:53:00 | 0:23 | |
| 223 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 224 | Dr. Gidai Erzsébet (MIÉP) | kétperces felszólalás | 21:54:00 | 0:52 | |
| 225 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 226 | Dr. Bazsa György (MSZP) | felszólalás | 21:55:00 | 12:33 | |
| 227 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 228 | Dr. Jánosi György (MSZP) | kétperces felszólalás | 22:08:00 | 2:26 | |
| 229 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 230 | Zuschlag János (MSZP) | felszólalás | 22:10:00 | 6:31 | |
| 231 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 232 | Dr. Füle István (MSZP) | felszólalás | 22:17:00 | 8:27 | |
| 233 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 234 | Birkás Tivadar (Fidesz) | felszólalás | 22:25:00 | 1:40 | |
| 235 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 236 | Dr. Simon Miklós (FKGP) | felszólalás | 22:27:00 | 3:39 | |
| 237 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 238 | Dr. Horváth János (Fidesz) | felszólalás | 22:31:00 | 9:05 | |
| 239 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 240 | Dr. Horváth János (Fidesz) | felszólalás | |||
| 241 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 242 | Dr. Horváth János (Fidesz) | felszólalás | |||
| 243 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 244 | Révész Máriusz (Fidesz) | kétperces felszólalás | 22:41:00 | 2:33 | |
| 245 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 246 | Dr. Pálinkás József | előadói válasz | oktatási minisztériumi politikai államtitkár | 22:43:00 | 3:02 |
| 247 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 248 | Dr. Pálinkás József | előadói válasz | oktatási minisztériumi politikai államtitkár | ||
| 249 | Gyimóthy Géza (FKGP) | az általános vita lezárva | |||
| 249 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| napirend utáni felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 249 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 250 | Kékkői Zoltán (FKGP) | napirend utáni felszólalás | 22:47:00 | 4:59 | |
| 251 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 252 | Dr. Pálinkás József | napirend utánihoz hozzászólás | oktatási minisztériumi politikai államtitkár | 22:52:00 | 1:06 |
| 253 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 254 | Dr. Pálinkás József | napirend utánihoz hozzászólás | oktatási minisztériumi politikai államtitkár | ||
| 255 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| napirend utáni felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 255 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 256 | Zuschlag János (MSZP) | napirend utáni felszólalás | 22:53:00 | 3:27 | |
| 257 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 258 | Dr. Pálinkás József | napirend utánihoz hozzászólás | oktatási minisztériumi politikai államtitkár | 22:57:00 | 2:16 |
| 259 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 260 | Dr. Pálinkás József | napirend utánihoz hozzászólás | oktatási minisztériumi politikai államtitkár | ||
| 261 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| napirend utáni felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 261 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 262 | Bauer Tamás (SZDSZ) | napirend utáni felszólalás | 22:59:00 | 5:11 | |
